1. Chi phí một đơn hàng order
| Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
|---|---|---|---|
| 1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ✔ | |
| 2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Đại Nam | ✔ | |
| 3. Phí ship Trung Quốc |
Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Đại Nam tại Trung Quốc | ✔ | |
| 4. Phí vận chuyển Trung Việt |
Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Đại Nam tại Việt Nam (Đơn vị Kg) |
✔ | |
| 5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu |
✔ | |
| 6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ✔ | |
| 7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Đại Nam tại Việt Nam tới nhà của quý khách |
✔ |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc
không Vận chuyển hàng Trung Quốc
không Vận chuyển hàng Trung Quốc
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
| GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
|---|---|
| > 500 triệu | 1% |
| > 100 triệu đến 500 triệu | 2% |
| > 50 triệu đến 100 triệu | 2.5% |
| > 5 triệu đến 50 triệu | 3% |
| <= 5 triệu | 4% |
3. Phí ship Trung Quốc
| LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
|---|---|---|
| Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 14,080 VND, tỉnh khác là 28,160 VND |
| Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 17,600 VND/kg |
| Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 3,520 VND/kg + 246,400 VND/đơn hàng | |
4. Phí Vận Chuyển 1 Số Loại Hàng Hóa
(Thay đổi bảng giá mới được áp dụng cho các kiện hàng về kho Trung Quốc từ ngày 15/05/2025)
4.1 Phí Vận Chuyển 1 Số Loại Hàng Hóa
| Bảng Giá Vận Chuyển Đối Với Hàng Lô Thông Thường | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Khối Lượng (kg) | 50-100kg | 100-200kg | 200-500kg | 500-1 tấn | 1-3 tấn |
| Giá Cước | 20.000 đ | 11.000 đ | 10.000 đ | 9.000 đ | Liên hệ |
| Số Khối | 0,5 < 1m³ | 1m³ < 3m³ | 3m³ < 5m³ | 5m³ < 10m³ | |
| Giá Cước | 2.600.000 đ | 2.200.000 đ | 2.100.000 đ | 2.000.000 đ | |
Lưu ý:
- Bảng giá này áp dụng cho từng mặt hàng, quý khách kiểm tra thông tin để nhận báo giá tốt
nhất - Hàng trên 2 khối miễn phí giao nội thành
| Bảng Giá Vận Chuyển Đối Với Hàng Tạp Lẻ (Vận Tải) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Khối Lượng (kg) | 0-50 kg | 51-100 kg | 101-300 kg | 301-500 kg |
| Giá Cước | 30.000 đ | 28.000 đ | 26.000 đ | 24.000 đ |
| Số Khối | 1m³ < 2m³ | 2m³ < 5m³ | 5m³ < 10m³ | |
| Giá Cước | 3.300.000 đ | 3.100.000 đ | 2.900.000 đ | |
| Bảng Giá Kho TMĐT Kho DN99 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Khối Lượng (kg) | 0-50 kg | 51-100 kg | 101-300 kg | 301-500 kg |
| Giá Cước | 35.000 đ | 32.000 đ | 28.000 đ | 22.000 đ |
4.2 Phí vận chuyển chính ngạch
| Bảng Giá Vận Chuyển Chính Ngạch Kho Bằng Tường | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Khối Lượng (kg) | 100-200kg | 200-500kg | 500-1 tấn | 1-3 tấn | Trên 3 tấn |
| Giá Cước | 9.000 đ | 8.000 đ | 7.000 đ | 6.000 đ | Liên hệ |
| Số Khối (m³) | 1m³ < 2m³ | 2m³ < 3m³ | 3m³ < 5m³ | 5m³ < 10m³ | > 5m³ |
| Giá Cước | 2.600.000 đ | 2.200.000 đ | 2.000.000 đ | 1.900.000 đ | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá trên áp dụng cho hàng phổ thông, chưa bao gồm thuế phí ủy thác và thuế
nhập khẩu.
- Đơn hàng về xuất hóa đơn đầy đủ, đúng chủng loại
- Mỗi lô hàng tối thiểu 50kg, dưới 50kg vui lòng liên hệ báo giá
- Hàng trên 2 khối miễn phí giao nội thành
5. Phí kiểm đếm sản phẩm
| SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
|---|---|
| 501-10000 sản phẩm | 1,000đ |
| 101-500 sản phẩm | 1,500đ |
| 11-100 sản phẩm | 2,000đ |
| 3-10 sản phẩm | 3,500đ |
| 1-2 sản phẩm | 5,000đ |
Lưu ý:
- Đại Nam sẽ kiểm tra hàng khi nhận được tại kho Trung Quốc theo số lượng,
Phân loại thuộc tính cơ bản của hàng hóa mà khách hàng đã thao tác chọn khi đưa vào giỏ hàng (đối
với hàng thời trang thường là thuộc tính kích cỡ, màu sắc nhưng loại trừ trường hợp màu sắc sản phẩm
thực tế có thể đậm/nhạt hơn so với màu sắc sản phẩm đăng bán trên website). - Đại Nam không cam kết sẽ kiểm tra chất liệu, thông số kỹ thuật, chất lượng
sản phẩm, hàng nhái (fake), thương hiệu sản phẩm,…
6. Phí đóng gỗ
| Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|---|---|
| Phí đóng kiện | 70,000đ | 3,500đ |
| Khối lượng | Phí đóng kiện |
|---|---|
| <= 0.01m3 | 70,000đ |
| Từ 0.01m3 đến <= 0.1m3 | 70,000đ/0.01m3 đầu tiên + 15,000đ/0.01m3 tiếp theo |
| Từ 0.1m3 đến 1m3 | 205,000đ/0.1m3 đầu tiên + 50,000đ/0.1m3 tiếp theo |
| > 1m3 | 655,000đ/1m3 |
7. Phí chống sốc
| Tên | Kg đầu | Kg tiếp theo |
|---|---|---|
| Phí | 28,160 VND | 5,280 VND |
Lưu ý:
- Phí chống sốc chỉ áp dụng cho hàng TMĐT
- Hàng cồng kềnh sẽ tính theo cân nặng quy đổi
8. Cấp độ thành viên
| Tên cấp độ | Tổng giá trị giao dịch | Chiết khấu phí giao dịch | Chiết khấu phí vận chuyển | % đặt cọc |
|---|---|---|---|---|
| 5 sao | 5,000,000,000đ – 50,000,000,000đ | 15 % | 10 % | 50 % |
| 4 sao | 1,000,000,000đ – 5,000,000,000đ | 10 % | 5 % | 60 % |
| 3 sao | 500,000,000đ – 1,000,000,000đ | 8 % | 3 % | 75 % |
| 2 sao | 100,000,000đ – 500,000,000đ | 5 % | 1 % | 85 % |
| 1 sao | 0đ – 100,000,000đ | % | % | 90 % |
